jswd
山東茂隆新材料 2020-11-04 2957
名稱 | 直徑 | 今日價(jià)格(非標(biāo)) | 今日價(jià)格(國標(biāo)) |
瀝青麻繩/瀝青麻筋 | 2cm | 6500元/噸(不含運(yùn)費(fèi)) | 7000元/噸(不含運(yùn)費(fèi)) |
瀝青麻繩/瀝青麻筋 | 3cm | 6500元/噸(不含運(yùn)費(fèi)) | 7000元/噸(不含運(yùn)費(fèi)) |
瀝青麻繩/瀝青麻筋 | 4cm | 6500元/噸(不含運(yùn)費(fèi)) | 7000元/噸(不含運(yùn)費(fèi)) |
瀝青麻繩/瀝青麻筋 | 5cm | 6500元/噸(不含運(yùn)費(fèi)) | 7000元/噸(不含運(yùn)費(fèi)) |
瀝青麻繩/瀝青麻筋 | 6cm | 6500元/噸(不含運(yùn)費(fèi)) | 7000元/噸(不含運(yùn)費(fèi)) |
瀝青麻繩/瀝青麻筋 | 7cm | 6500元/噸(不含運(yùn)費(fèi)) | 7000元/噸(不含運(yùn)費(fèi)) |
瀝青麻繩/瀝青麻筋 | 8cm | 6500元/噸(不含運(yùn)費(fèi)) | 7000元/噸(不含運(yùn)費(fèi)) |
Demand feedback