ETCR2100E+**多功能鉗形接地電阻儀
                
            
            
            
            
            如果您對該產品感興趣的話,可以
            
                產品名稱: ETCR2100E+**多功能鉗形接地電阻儀 
            
            
                產品型號: ETCR2100E+**多功能鉗形接地電阻儀
            
                產品展商: 菲柯特
            
            
            
            
                產品文檔: 無相關文檔
            
            
            
            
                簡單介紹
            
            
                 ETCR2100E+**多功能鉗形接地電阻儀**多功能型產品,接地電阻非接觸測量,增加接地線漏電流測試,RS232接口數據上傳功能。鉗口尺寸: Φ32mm、電阻量限: 0.01~1200(Ω)、 電阻分辨率:0.001Ω、電流量限: 0.00mA-40.0A ,電流分辨率:0.05mA 存儲數據:99組、報警設置:1~199(Ω)、蜂鳴報警。
            
            
                ETCR2100E+**多功能鉗形接地電阻儀
                 的詳細介紹
            
        
             
ETCR2100E+**多功能鉗形接地電阻儀
一.簡介
    ETCR鉗形接地電阻儀廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業電氣設備等的接地電阻測量、回路電阻測量。在測量有回路的接地系統時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,**快速。ETCR鉗形接地電阻儀能測量出用傳統方法無法測量的接地故障,能應用于傳統方法無法測量的場合,ETCR系列鉗形接地電阻儀測量的是接地體電阻和接地引線電阻的綜合值。ETCR2000E+多功能鉗形接地電阻儀還能測量接地線上的漏電流,還配置RS232接口和數據線,配合軟件將儀表存儲的數據上傳到計算機并生成報表文件。方便數據的分析和備份。
ETCR新款鉗形接地電阻儀是我公司對老款產品的再次**升級,新老產品性能對比:
    
        
            | 項    目 | ETCR2100(老款) | ETCR2100+(新款) | 
        
            | 產品外觀 |  |  | 
        
            | 開機時間 | 自檢需6秒,開機時間長容易造成開機錯誤。 | 自檢只需0.5秒,開機瞬間完成。 | 
        
            | 電阻測量范圍 | 0.01-1000Ω | 0.01-1200Ω,量程更寬。 | 
        
            | 電流測量范圍 | 0.00mA-20.0A | 0.00mA-40.0A,量程更寬。 | 
        
            | 存儲數據 | 30組 | 99組 | 
        
            | 蜂鳴報警 | 無 | 有 | 
        
            | 干擾識別 | 無 | 有蜂鳴及NOISE符號閃爍,抗干擾能力強。 | 
        
            | RS232接口 | 無 | 可連接RS232接口 | 
        
            | 功    耗 | *大100mA | *大50mA,電池使用時間更長。 | 
        
            | 儀表外形 | 機形笨重,外表粗糙,操作費力。 | 外表細致美觀,結構更牢固,操作舒適。 | 
        
            | 電池蓋板 | 無緊固螺釘,容易造成電池脫落發生事故隱患。 | 有緊固螺釘,**可靠,電池更換方便。 | 
    
二.技術規格
    
        
            | 功    能 | 接地電阻測試、回路電阻測試 | 
        
            | 電    源 | 6VDC(4節5號堿性干電池) | 
        
            | 電阻量程 | 0.01-1200Ω | 
        
            | 電阻分辨率 | 0.001Ω | 
        
            | 電阻*高精度 | ±1%±0.01Ω | 
        
            | 電流量程 | 0.00mA-40.0A | 
        
            | 電流分辨率 | 0.05mA | 
        
            | 電流*高精度 | ±2.5%±1mA | 
        
            | 數據存儲 | 99組 | 
        
            | 報警臨界值設定范圍 | 電阻:1-199Ω | 
        
            | 聲光報警 | “嘟--嘟--嘟--”報警聲,報警符號閃爍,按AL鍵開啟、關閉、設置 | 
        
            | 干擾信號識別功能 | “嘟--嘟--嘟--”提示音,NOISE符號閃爍顯示 | 
        
            | 工作溫濕度 | -20℃-55℃;20%RH-90%RH | 
        
            | 液晶顯示器 | 4位LCD數字顯示,長寬47mm×28.5mm | 
        
            | 鉗口尺寸 | Φ32mm | 
        
            | 鉗口張開尺寸 | 32mm | 
        
            | 鉗表質量 | 1120g (含電池) | 
        
            | 鉗表尺寸 | 長、寬、厚:260mm×90mm×66mm | 
        
            | 保護等級 | 雙重絕緣 | 
        
            | 結構特點 | 鉗形CT | 
        
            | 換 檔 | 全自動換檔 | 
        
            | 外部磁場 | <40A/m | 
        
            | 外部電場 | <1V/m | 
        
            | 單次測量時間 | 0.5秒 | 
        
            | 電阻測量頻率 | >1KHz | 
        
            | 被測電流頻率 | 50/60Hz自動 | 
        
            | 電池電壓低指示功能 | 當電池電壓低于5.3V時,電池電壓低符號顯示 | 
        
            | 存儲數據已滿指示 | 存儲數據已滿99組,閃爍顯示“MEM”符號 | 
        
            | 超量程指示 | 超量程指示“OLΩ”、“L0.01”或“OL A” | 
        
            | 自動關機 | 開機約5分半鐘儀表將自動關機 | 
        
            | 功 耗 | 開機啟動、工作*大電流小于50mA,連續工作約30小時 | 
        
            | RS232接口 | 儀表存儲的數據通過RS232接口和數據線方便的上傳到計算機,并生成報表文件 | 
        
            | 隨機附件 | 儀表:1件;數據線:1件;光盤:1件;測試環:1件;儀表箱: 1件;用戶手冊、保修卡、合格證:1份 | 
    
三.現場應用