ETCR3000數字式接地電阻測試儀
                
            
            
            
            
            如果您對該產品感興趣的話,可以
            
                產品名稱:  ETCR3000數字式接地電阻測試儀 
            
            
                產品型號: ETCR3000
            
                產品展商: 菲柯特
            
            
            
            
                產品文檔: 無相關文檔
            
            
            
            
                簡單介紹
            
            
                 ETCR3000數字式接地電阻測試儀,接地電阻測量,對地電壓測量,低值電阻測量。機身采用新材料制造,防撞防滑堅固耐用。線阻校驗功能,RS232接口數據上傳功能,軟件監控,報警功能,數據存儲4000組,接地電阻量程:0.01Ω~2000Ω,接地電壓量程:0V~600V.
            
            
                 ETCR3000數字式接地電阻測試儀
                 的詳細介紹
            
        
             
 ETCR3000數字式接地電阻測試儀
一. ETCR3000數字式接地電阻測試儀簡介
    ETCR3000數字式接地電阻測試儀專為現場測量接地電阻而精心設計制造的,采用*新數字及微處理技術,3線或2線法測量接地電阻,具有獨特的線阻校驗功能、抗干擾能力和環境適應能力,確保長年測量的高精度、高穩定性和可靠性。其廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業電氣設備等的接地電阻測量。
    ETCR3000數字式接地電阻測試儀具有獨特的線阻校驗功能,對現場低值接地電阻測量更**,能避免因測試線長時間使用線阻變化引起的誤差;能避免因測試線未完全插入儀表接口或接觸**引起的誤差;能避免因用戶更換或加長測試線引起的誤差等。
    儀表由主機、監控軟件、測試線、通訊線等組成。主機超大LCD顯示,藍屏背光,棒圖指示,一目了然。同時能存儲400組數據,通過監控軟件實現歷史查詢與在線實時監控功能,動態顯示,具有*大、*小、平均值指示,具有報警值設定及報警指示功能,具有歷史數據讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
二. ETCR3000數字式接地電阻測試儀技術規格
    
        
            | 功    能 | 接地電阻測量,對地電壓測量,低值電阻測量 | 
        
            | 電    源 | DC 9V 鋅錳干電池 R14S 1.5V 6節;可連續待機300小時 | 
        
            | 測量方式 | 精密三線測量、簡易兩線測量 | 
        
            | 測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流3mA Max,820Hz;對地電壓:平均值整流 | 
        
            | 數據模式 | 平均值、*大值、*小值 | 
        
            | 線阻校驗 | 避免因測試線未完全插入儀表接口或接觸**或用戶更換加長測試線等引起的誤差, 使接地電阻測量更準確。 | 
        
            | 顯示模式 | 4位超大LCD顯示,藍屏背光,LCD尺寸:128mm×75mm;顯示域:124mm×67mm | 
        
            | 測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計數顯示 | 
        
            | 接地電阻 | 量程:0.01Ω~2000Ω;分辨力:0.01Ω;**度:±1%rdg±3dgt | 
        
            | 接地電壓 | 量程:0~600V AC;分辨力:1V;**度:±1%rdg±3dgt | 
        
            | 儀表尺寸 | 高寬厚:215mm×190mm×95mm | 
        
            | 測試線長 | 3條:紅色20m,黃色10m,綠色5m各1條 | 
        
            | 簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,綠色1.6m各1條 | 
        
            | 輔助接地棒 | 2根:φ10mm×150mm | 
        
            | 測量時間 | 對地電壓:3次/秒;接地電阻:5秒/次 | 
        
            | 測量次數 | 5000次以上(20Ω檔測量10Ω,測1次,停25秒再測) | 
        
            | 線路電壓 | 測量對地電壓:AC 600V以下測量 | 
        
            | RS232接口 | 具有RS232接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 | 
        
            | 通 訊 線 | RS232通訊線1條,長1.5m | 
        
            | 數據存儲 | 400組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿 | 
        
            | 數據保持 | 數據保持功能:“HOLD”符號顯示 | 
        
            | 數據查閱 | 數據查閱功能:“READ”符號顯示 | 
        
            | 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 | 
        
            | 報警功能 | 測量值超過報警設定值時,“嘟--嘟--嘟--”報警提示 | 
        
            | 電池電壓 | 當電池電壓降到約7.8V時,電池電壓低符號“   ”顯示,提醒更換電池。 | 
        
            | 功    耗 | 背光:25mA Max;待機: 25mA Max(背光關閉); 測量:70mA Max(背光關閉) | 
        
            | 質    量 | 1443g(含電池) | 
        
            | 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | 
        
            | 存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | 
        
            | 過載保護 | 接地電阻:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 | 
        
            | 絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) | 
        
            | 耐    壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | 
        
            | 電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m | 
        
            | 適合安規 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V | 
        
            | 隨機附件 | 儀表:1件;接地針:2件;測試線:3件;簡易測試線:2件;RS232通訊線:1根;光盤:1件;儀表袋:1件 | 
    
三.現場應用
