HGY-M互感器伏安特性測試儀(觸摸屏)儀器對試驗數據自動采集、分析、存儲和打印,也可通過U盤存儲。另外顯示器采用8寸彩色大屏,高分辨率全觸摸操作,可實時顯示試驗曲線,即時觀測試驗情況,以便試驗人員實時判斷試品故障。試驗報告除給出精細的試驗曲線外,還列出根據**數系排列的試驗數據,并且注明試驗時間和打印時間,因此可作為原始試驗數據資料保存。該產品由于輸出容量大,功能全,非常適用于各種規格的CT和PT作現場試驗和校驗。
| 項 目 | HGY-M互感器伏安特性測試儀(觸摸屏)參 數 | |
| 工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
| 設備輸出 | 0~2500Vrms, 5Arms(20A峰值) 注:0~5A為真實值,大于5A~20A為計算值 | |
| 大電流輸出 | 0~600A | |
| 勵磁精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程) | |
| 二次繞組 電阻測量 | 范圍 | 0.1~300Ω | 
| 精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程) | |
| 二次實際 負荷測量 | 范圍 | 5~500VA | 
| 精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程)±0.1VA | |
| 相位測量 (角差) | 精度 | 4min | 
| 分辨率 | 0.1min | |
| 比差 | 精度 | 0.05% | 
| CT 變比測量 | 范圍 | ≤25000A/5A(5000A/1A) | 
| 精度 | ≤0.5% | |
| PT 變比測量 | 范圍 | ≤500KV | 
| 精度 | ≤0.5% | |
| 工作環境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
| 尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg | |
| CT(保護類、計量類) | PT | 
| ? 伏安特性(勵磁特性)曲線 | ? 伏安特性(勵磁特性)曲線 | 
| ? 自動給出拐點值 | ? 自動給出拐點值 | 
| ? 自動給出5%和10%的誤差曲線 | ? 變比測量 | 
| ? 變比測量 | ? 極性判斷 | 
| ? 比差測量 | ? 比差測量 | 
| ? 相位(角差)測量 | ? 相位(角差)測量 | 
| ? 極性判斷 | ? 交流耐壓測試 | 
| ? 一次通流測試 | ? 二次負荷測試 | 
| ? 交流耐壓測試 | ? 二次繞組測試 | 
| ? 二次負荷測試 | ? 鐵心退磁 | 
| ?二次繞組測試 | 
 | 
| ? 鐵心退磁 | 
 |