智能型超聲波可視化檢測(cè)儀是通過(guò)采集電力線路、臺(tái)區(qū)設(shè)備異常超聲波信號(hào)并經(jīng)過(guò)軟件分析來(lái)診斷電力線路故障隱患的檢測(cè)儀器,此儀器是在不停電的狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)判斷故障隱患的位置和故障類型。儀器通過(guò)超聲波探測(cè)器(超聲波傳感器)采集超聲波異常信號(hào)后,傳輸?shù)街鳈C(jī),同時(shí)通過(guò)主機(jī)內(nèi)置的分析軟件準(zhǔn)確診斷出故障隱患類型及嚴(yán)重等級(jí),并轉(zhuǎn)換為可聽(tīng)聲音信號(hào)及波形輸出,幫助巡檢人員準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)線路故障隱患,預(yù)防惡性故障的發(fā)生,避免了不必要的停電,提高了供電可靠性,同時(shí)也提高了巡檢人員工作效率和降低了巡檢人員勞動(dòng)強(qiáng)度。
| 測(cè)量范圍 | 局放量 | 0-70dB | |||
| 溫 度 | 溫度:-40-120℃ | ||||
| 濕度 | 濕度:0-100%RH | ||||
| 測(cè)量精度 | 局放量 | 分辨率1 | |||
| 溫 度 | 分辨率0.01 | ||||
| 濕度 | 分辨率0.05 | ||||
| 信息輸出 | TFT液晶 | 320×240,真彩TFT,支持觸控,良好人機(jī)交互 | |||
| 耳機(jī)接口 | 聲音通過(guò)外接耳機(jī)輸出 | ||||
| USB接口 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)至外插U盤 | ||||
| 使用條件 | 電 源 | 
				支持三種供電方式,方便室內(nèi)和戶外使用。 | |||
| 環(huán)境溫度 | 0~+50 ℃ | ||||
| 相對(duì)濕度 | ≤80% RH | ||||
| 存儲(chǔ)條件 | 環(huán)境溫度 | -10~+55 ℃ | |||
| 相對(duì)濕度 | ≤95% RH | ||||
| 外觀參數(shù) | 體 積 | 353*190*90mm | |||
| 重 量 | 約0.6KG | ||||
| 技術(shù)指標(biāo) | |||||
| 
				功能 | 
				●將檢測(cè)到的異常信號(hào)轉(zhuǎn)換為直觀波形和可聽(tīng)頻譜 | ||||
| 
				 
				 
				 性能指標(biāo) | 信號(hào)轉(zhuǎn)換器 | 
				靈敏度:-70dB ; | |||
| 存儲(chǔ)容量 | 支持*大4G存儲(chǔ);可儲(chǔ)存達(dá)40K組數(shù)據(jù); | ||||
| GPS | 具有高達(dá) 50 個(gè)的并行通道,快速搜星;采用無(wú)源陶瓷天線,可直接接收 GPS 衛(wèi)星信號(hào);配備IPX接口,可擴(kuò)展有源天線,適合車載時(shí)使用。冷啟動(dòng)僅需27S。 | ||||
| 系統(tǒng)電源 | DC3.7V鋰電池;容量約8000mAH;全載運(yùn)行,可持續(xù)供電8小時(shí);正常工作運(yùn)行12小時(shí);低功耗工作運(yùn)行20小時(shí);關(guān)機(jī)狀態(tài)下功耗40uA。 | ||||
| 錄音 | WAV格式;能錄48KHz采樣率的音頻。默認(rèn)支持錄音12秒。 | ||||
| CPU | 采集速度:10K每秒;采集精度:16位AD。 | ||||
| 溫濕度 | 
				溫度:-40-120℃    ±0.5℃ | ||||
| 顯示屏 | 3.5寸;觸控屏;分辨率:320*240 | ||||