| 測量范圍 | 鹽密 | 0.0001~9.9999mg/cm2 | 
| 溫度 | 0~100℃ | |
| 電導率 | 0~100000us/cm | |
| 測量精度 | 鹽密 | 分辨率0.0001位,滿量程精度優于±2% | 
| 溫度 | 分辨率0.1位,精度優于±0.5℃ | |
| 電導率 | 分辨率為所用電極量程1/1000,滿量程精度優于±2% | |
| 輸出方式 | TFT液晶 | 大屏幕彩色液晶顯示屏,陽光下可見 | 
| 打印機 | 外配微型打印機,可直接打印測量數據 | |
| USB通信 | U盤模式讀取測量數據 | |
| 使用條件 | 電源 | DC:內置12.6V/5.2AH鋰電池 | 
| 環境溫度 | 0~+60℃ | |
| 相對濕度 | ≤90% RH | |
| 存儲條件 | 環境溫度 | -10~+60℃ | 
| 相對濕度 | ≤95% RH | |
| 外觀參數 | 體積 | 280mm×160mm×60mm | 
| 重量 | 2.8Kg | 
| 直讀式,無須換算。絕緣子表面鹽密度直接顯示。 | 
| ?采用進口鉑電極。性能穩定可靠。 | 
| ?鹽密測量范圍為0.0001mg/cm2--9.9999mg/cm2,分辨率0.0001位。 | 
| ?可以同時測量溶液的電導率、溫度等其它參數。 | 
| ?全量程自動切換,提高低鹽密度時的準確度。 | 
| ?具有溫度自動補償功能,溶液電導值自動補償為20℃時的取值。 ?具有系統自動校驗功能,開機自動校驗,提高測量準確度。 ?儀器自帶微型打印機,方便現場準確、真實、有效地記錄結果。 ?儀器供電采用內置鋰電池方案,方便實驗室或野外使用。 | 
| ?獨有的人機交互界面,簡捷操作。 ?具有本機存儲和U盤存儲,*高可存儲99組。 ?圖形界面、直觀簡潔、支持中英文切換。 |